Bộ phòng thí nghiệm chiếu xạ tia cực tím
| Kiểu mẫu | Mục và mô tả | Giá JPY |
|---|---|---|
| Bộ phòng thí nghiệm chiếu xạ loại điểm tia cực tím LKUVP-30 + UVPC | Trọn bộ gồm nguồn và chân đế | ¥274,000 |
| Bộ phòng thí nghiệm chiếu xạ loại điểm tia cực tím LKUVP-60 + UVPC | Trọn bộ gồm nguồn và chân đế | ¥349,000 |
| Bộ phòng thí nghiệm chiếu xạ loại điểm tia cực tím LKUVL-115 | Trọn bộ gồm nguồn và chân đế | ¥125,000 |
Máy chiếu xạ loại điểm tia cực tím sê-ri UVP-30
| Kiểu mẫu | Mục và mô tả | Giá JPY |
|---|---|---|
| 【Kiểu mẫu điển hình】 | ||
| UVP-30/f30/355nm/P2m | Đường kính 30mm Tiêu cự 30mm đèn 355nm. Với dây điện 2m. | ¥149,000 |
| UVP-30/f15 | Đường kính 30mm Gương có tiêu cự 15mm làm bằng nhôm. | ¥60,000 |
| UVP-30/f30 | Đường kính 30 mm Gương có tiêu cự 30 mm làm bằng nhôm. | ¥64,000 |
| UVP-30/f40 | Đường kính 30mm Gương có tiêu cự 40mm làm bằng nhôm. | ¥64,000 |
| UVP-30/400nm | Đèn UV bước sóng 400nm cho UVP-30 có đế nhôm. | ¥75,000 |
| UVP-30/375nm | Đèn UV bước sóng 375nm cho UVP-30 có đế nhôm. | ¥75,000 |
| UVP-30/370nm | Đèn UV bước sóng 370nm cho UVP-30 có đế nhôm. | ¥75,000 |
| UVP-30/365nm | Đèn UV bước sóng 365nm cho UVP-30 có đế nhôm. | ¥75,000 |
| UVP-30/360nm | Đèn UV bước sóng 360nm cho UVP-30 có đế nhôm. | ¥75,000 |
| UVP-30/355nm | Đèn UV bước sóng 355nm cho UVP-30 có đế nhôm. | ¥75,000 |
| Hood-30f□ | Mũ trùm cho UVC-30 | ¥55,000 |
| /P□m | Dây điện mỗi 1m | ¥5,000 |
| UVPC-30 | Bộ điều khiển nguồn thủ công: Đầu ra DC 3V | ¥75,000 |
Máy chiếu xạ loại điểm tia cực tím sê-ri UVP-60
| Kiểu mẫu | Mục và mô tả | Giá JPY |
|---|---|---|
| 【Kiểu mẫu điển hình】 | ||
| UVP-60/f30/36v-450w/HRG/GF/WCU-60 | Đường kính 60mm Tiêu cự đèn 30mm36v-450w. Với bộ phận làm mát bằng nước và kính bảo vệ. | ¥237,000 |
| UVP-60/f15 | Đường kính 60mm Gương có tiêu cự 15mm làm bằng nhôm. | ¥124,000 |
| UVP-60/f30 | Đường kính 60mm Gương có tiêu cự 30mm làm bằng nhôm. | ¥124,000 |
| UVP-60/f60 | Đường kính 60mm Gương có tiêu cự 60mm làm bằng nhôm. | ¥135,000 |
| UVP-60/f105 | Đường kính 60mm Gương có tiêu cự 105mm làm bằng Nhôm. | ¥135,000 |
| UVP-60/235.7nm | Đèn UV 235,7nm cho UVP-60 có đế nhôm | ¥100,000 |
| Hood-60f□ | Mũ trùm cho UVP-60/f□ | ¥49,000 |
| /P□m | Dây điện mỗi 1m | ¥5,000 |
| UVPC-60 | Bộ điều khiển đèn UV cho UVP-60 | ¥75,000 |
Máy chiếu tia cực tím tuyến tính UVL-115
| Kiểu mẫu | Mục và mô tả | Giá JPY |
|---|---|---|
| UVL-115/L245/235.7nm | Được trang bị đèn 235,7nm | ¥50,000 |
| UVL-115/L245/352nm | Được trang bị đèn 352nm | ¥50,000 |
| UVL-235.7nm | Đèn dự phòng 235,7nm | ¥10,000 |
| UVL-352nm | Đèn dự phòng 352nm | ¥10,000 |
| UVL-SPP | Tấm bảo vệ bên | ¥10,000 |
Bộ điều khiển bằng tay dòng UVPC-3.6V
| Kiểu mẫu | Điện áp nguồn | Điện áp đầu ra | Điều khiển điện luồng | Giá JPY |
|---|---|---|---|---|
| UVPC-3.6V-30mA | AC100~240V | DC3.6V | 30mA | ¥100,000 |
| UVPC-3.6V-50mA | AC100~240V | DC3.6V | 50mA | ¥100,000 |
| UVPC-3.6V-100mA | AC100~240V | DC3.6V | 100mA | ¥100,000 |
Thông số kỹ thuật bổ sung
| Kiểu mẫu | Mục và mô tả | Harga JPY |
|---|---|---|
| FPR | Đường sắt bảo vệ phía trước | ¥20,000 |
| RPR | Đường sắt bảo vệ phía sau | ¥20,000 |
| LH | Tay cầm nâng | ¥20,000 |
| Đường dây điện | Sản xuất các đặc điểm kỹ thuật của cáp điện. | Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi |
Bộ điều khiển bằng tay điều khiển biến tần UVPC-1500V
| Kiểu mẫu | Điện áp nguồn | Điện áp đầu ra | Điều khiển điện luồng | Giá JPY |
|---|---|---|---|---|
| UVPC-1500V | AC100~240V | Max. 1500V rms | Max. 20mA | ¥100,000 |
Thông số kỹ thuật bổ sung
| Kiểu mẫu | Mục và mô tả | Giá JPY |
|---|---|---|
| FPR | Đường sắt bảo vệ phía trước | ¥20,000 |
| RPR | Đường sắt bảo vệ phía sau | ¥20,000 |
| LH | Tay cầm nâng | ¥20,000 |
| Đường dây điện | Sản xuất các đặc điểm kỹ thuật của cáp điện. | Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi |
Đèn tia cực tím ống chữ mini U cathode lạnh sê-ri UVCCU-M
| Kiễu mẫu | Thiết bị đầu cuối | Cường độ tia UV μW/c㎡/10cm |
Thế hệ ozone mg/hrs |
Giá JPY |
|---|---|---|---|---|
| UVCCU-M40P-OZ | Ghimφ0.5 | 50 | 0.8 | ¥11,500 |
| UVCCU-M40L-OZ | Dây điện | 50 | 0.8 | ¥11,500 |
| UVCCU-M40P | Ghimφ0.5 | 50 | Không có | ¥11,500 |
| UVCCU-M40L | Dây điện | 50 | Không có | ¥11,500 |
| UVCCU-M55P-OZ | Ghimφ0.5 | 70 | 1.0 | ¥12,500 |
| UVCCU-M55L-OZ | Dây điện | 70 | 1.0 | ¥12,500 |
| UVCCU-M55P | Ghimφ0.5 | 70 | Không có | ¥12,500 |
| UVCCU-M55L | Dây điện | 70 | Không có | ¥12,500 |
| UVCCU-M70P-OZ | Ghimφ0.5 | 100 | 1.2 | ¥15,000 |
| UVCCU-M70L-OZ | Dây điện | 100 | 1.2 | ¥15,000 |
| UVCCU-M70P | Ghimφ0.5 | 100 | Không có | ¥15,000 |
| UVCCU-M70L | Dây điện | 100 | Không có | ¥15,000 |
Đèn tia cực tím ống ống áo khoác nhỏ cathode lạnh sê-ri UVCCU-J
| Kiễu mẫu | Thiết bị đầu cuối | Cường độ tia UV μW/c㎡/10cm |
Thế hệ ozone mg/hrs |
Giá JPY |
|---|---|---|---|---|
| UVCCU-J40P-OZ | Ghimφ0.5 | 50 | 0.8 | ¥30,000 |
| UVCCU-J40L-OZ | Dây điện | 50 | 0.8 | ¥30,000 |
| UVCCU-J40P | Ghimφ0.5 | 50 | Không có | ¥30,000 |
| UVCCU-J40L | Dây điện | 50 | Không có | ¥30,000 |
| UVCCU-J55P-OZ | Ghimφ0.5 | 70 | 1.0 | ¥31,000 |
| UVCCU-J55L-OZ | Dây điện | 70 | 1.0 | ¥31,000 |
| UVCCU-J55P | Ghimφ0.5 | 70 | Không có | ¥31,000 |
| UVCCU-J55L | Dây điện | 70 | Không có | ¥31,000 |
| UVCCU-J70P-OZ | Ghimφ0.5 | 100 | 1.2 | ¥32,000 |
| UVCCU-J70L-OZ | Dây điện | 100 | 1.2 | ¥32,000 |
| UVCCU-J70P | Ghimφ0.5 | 100 | Không có | ¥32,000 |
| UVCCU-J70L | Dây điện | 100 | Không có | ¥32,000 |
Đèn tia cực tím ống chữ U cỡ trung bình cathode lạnh sê-ri UVCCU/UVCCW
| Kiễu mẫu | Thiết bị đầu cuối | Cường độ tia UV μW/c㎡/10cm |
Thế hệ ozone mg/hrs |
Giá JPY |
|---|---|---|---|---|
| UVCCU-100P-OZ | GY9.5 | 250 | 3 | ¥21,000 |
| UVCCU-100L-OZ | Dây điện | 250 | 3 | ¥21,000 |
| UVCCU-100P | GY9.5 | 250 | Không có | ¥22,500 |
| UVCCU-100L | Dây điện | 250 | Không có | ¥22,500 |
| UVCCU-150P-OZ | GY9.5 | 500 | 12 | ¥24,000 |
| UVCCU-150L-OZ | Dây điện | 500 | 12 | ¥24,000 |
| UVCCU-150P | GY9.5 | 500 | Không có | ¥26,000 |
| UVCCU-150L | Dây điện | 500 | Không có | ¥26,000 |
| UVCCU-200P-OZ | GY9.5 | 700 | 16 | ¥28,500 |
| UVCCU-200L-OZ | Dây điện | 700 | 16 | ¥28,500 |
| UVCCU-200P | GY9.5 | 700 | Không có | ¥28,500 |
| UVCCU-200L-OZ | Dây điện | 700 | Không có | ¥28,500 |
| UVCCU-250P-OZ | GY9.5 | 800 | 18 | ¥31,000 |
| UVCCU-250L-OZ | Dây điện | 800 | 18 | ¥31,000 |
| UVCCU-250 P | GY9.5 | 800 | Không có | ¥31,000 |
| UVCCU-250 L | Dây điện | 800 | Không có | ¥31,000 |
| UVCCW-100P-OZ | GY9.5 | 500 | 16 | ¥34,500 |
Đèn tia cực tím ống thẳng cỡ trung bình cathode lạnh sê-ri UVCCS
| Kiễu mẫu | Thiết bị đầu cuối | Cường độ tia UV μW/c㎡/10cm |
Thế hệ ozone mg/hrs |
Giá JPY |
|---|---|---|---|---|
| UVCCS-107S-OZ | R7s | 120 | 2 | ¥17,500 |
| UVCCS-107L-OZ | Dây điện | 120 | 2 | ¥17,500 |
| UVCCS-107S | R7s | 120 | Không có | ¥17,500 |
| UVCCS-107L | Dây điện | 120 | Không có | ¥17,500 |
| UVCCS-200S-OZ | R7s | 300 | 5 | ¥20,000 |
| UVCCS-200L-OZ | Dây điện | 300 | 5 | ¥20,000 |
| UVCCS-200S | R7s | 300 | Không có | ¥20,000 |
| UVCCS-200L | Dây điện | 300 | Không có | ¥20,000 |
| UVCCS-300S-OZ | R7s | 350 | 10 | ¥22,000 |
| UVCCS-300L-OZ | Dây điện | 350 | 10 | ¥22,000 |
| UVCCS-300S | R7s | 350 | Không có | ¥22,000 |
| UVCCS-300L | Dây điện | 350 | Không có | ¥22,000 |
| UVCCS-400S-OZ | R7s | 450 | 16 | ¥25,000 |
| UVCCS-400L-OZ | Dây điện | 450 | 16 | ¥25,000 |
| UVCCS-400S | R7s | 450 | Không có | ¥25,000 |
| UVCCS-400L | Dây điện | 450 | Không có | ¥25,000 |
Bảng biến tần cho đèn tia cực tím cathode lạnh HAC-012P2010
| Kiễu mẫu | Phương pháp điều khiển | Điện áp nguồn | Điện luồng điều khiển | Giá JPY |
|---|---|---|---|---|
| HAC-012P-2010 | Biến tần | DC12V | 20mA-9W / 10mA-5.4W / 10mA-9W | ¥20,000 |
Đèn tia cực tím ống chữ U lớn cathode nóng sê-ri UVHCU
| Kiễu mẫu | Thiết bị đầu cuối | Cường độ tia UV μW/c㎡/10cm |
Thế hệ ozone | Giá JPY |
|---|---|---|---|---|
| UVHCU-210/20L-OZ | Dây điện | 50 | Có | ¥81,500 |
| UVHCU-210/20L | Dây điện | 50 | Không có | ¥81,500 |
| UVHCU-270/40L-OZ | Dây điện | 90 | Có | ¥84,000 |
| UVHCU-270/40L | Dây điện | 90 | Không có | ¥84,000 |
| UVHCU-360/70L-OZ | Dây điện | 150 | Có | ¥96,500 |
| UVHCU-360/70L | Dây điện | 150 | Không có | ¥96,500 |
| UVHCU-525/90L-OZ | Dây điện | 210 | Có | ¥110,000 |
| UVHCU-525/90L | Dây điện | 210 | Không có | ¥110,000 |
| UVHCU-635/110-OZ | Dây điện | 240 | Có | ¥124,000 |
| UVHCU-635/110L | Dây điện | 240 | Không có | ¥124,000 |
Đèn tia cực tím ống thẳng lớn cathode nóng sê-ri UVHCS
| Kiễu mẫu | Thiết bị đầu cuối | Cường độ tia UV μW/c㎡/10cm |
Thế hệ ozone | Giá JPY |
|---|---|---|---|---|
| UVHCS-525L-OZ | Dây điện | 90 | Có | ¥84,000 |
| UVHCS-525L | Dây điện | 90 | Không có | ¥84,000 |
| UVHCS-725L-OZ | Dây điện | 150 | Có | ¥96,500 |
| UVHCS-725L | Dây điện | 150 | Không có | ¥96,500 |
| UVHCS-1025L-OZ | Dây điện | 210 | Có | ¥110,000 |
| UVHCS-1025L | Dây điện | 210 | Không có | ¥110,000 |
| UVHCS-1425L-OZ | Dây điện | 240 | Có | ¥124,000 |
| UVHCS-1425ZL | Dây điện | 240 | Không có | ¥124,000 |
| UVHCS-1645L-OZ | Dây điện | 430 | Có | ¥229,000 |
| UVHCS-1645L | Dây điện | 430 | Không có | ¥229,000 |
Máy tạo ozone loại đèn thạch anh treo tường
| Kiểu mẫu | Lượng tạo ra ozone | Giá JPY |
|---|---|---|
| OZ-10 | 10mg/h | ¥69,800 |
| OZ-20 | 20mg/h | ¥99,800 |
